

現地の様子


弊社近くから南に約0.7km上った高台に位置し、眺望良好!
雄大な阿蘇の大自然の中で四季を楽しんで頂けます。
病院や小・中学校、温泉も近く便利の良い立地にあるので
別荘にも、定住にも適しています。


売地から北側の眺望
阿蘇の山を望む
売地820u(248坪)と眺望
売地からの眺望
現地から南側の様子


| 設 備 等 の 概 要 | |
| 道 路 | 3〜4m舗装道路 |
| 排 水 | 合併浄化槽設置 要 |
| 電 気 | 九州電力 |
| ガ ス | 個別プロパンガス |
| 水 道 | 各区画内引込み済(井戸) |
| 施設負担金 | 20万円(購入時一回限り) |
| インターネット 操作環境 |
ADSL |
| 物 件 概 要 | |
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石字四ノ丸葉山 |
| 交 通 | 福祉センターバス停 徒歩約10分 |
| 面積・価格 | 820u(248坪)967.2万円 |
| 建ペイ率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 坪単価 | 3.9万円 |
| 私道負担 | 表示坪数に5%含まれています。 |
四の丸5
後藤医院まで500m
(小児科、内科)
県外からの移住者の方が多く、
少しグレードの高い住宅が立ち並んでおります。
―セレブな感じのする場所です―
四ノ丸5の風景


四ノ丸6の風景


| 設 備 等 の 概 要 | |
| 道 路 | 4m舗装道路 |
| 排 水 | 合併浄化槽設置 要 |
| 電 気 | 九州電力 |
| ガ ス | 個別プロパンガス |
| 水 道 | 各区画内引込み済(井戸) |
| 施設負担金 | 20万円(購入時一回限り) |
| インターネット 操作環境 |
ADSL |
| 物 件 概 要 | |
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石字四ノ丸葉山 |
| 交 通 | 福祉センターバス停 徒歩約10分 |
| 面積・価格 | 827u(250坪)1,000万円〜 1422u(430坪)1,720万円 |
| 建ペイ率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 坪単価 | 4万円 |
四の丸6

久木野小学校まで約1km
久木野中学校まで約700m